STUNDENTAFEL
Die Stundentafel:
Die Stundentafel des Gymnasiums folgt dem klassischen gymnasialen Fächerkanon. Seit dem Schuljahr 2024/25! hat sich hierbei einiges geändert: Zusätzlich kommt das Fach ITG für die neuen 5 Klassen. Außerdem gibt es 1. Stunde mehr Sozialkunde. Die einzelnen Schulen können in diesem Rahmen ihre Wochenstunden pro Schuljahr selbst festlegen. Bei uns sieht das so aus:
Stundentafel ab 01.08.2024:
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
1. Fremdsprache | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
2. Fremdsprache | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
3. FS oder Informatik | - | - | - | - | +3 | +3 | +6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
Naturwissenschaften | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
Biologie | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik | - | - | 1* | 2 | 2 | 2 | 7 |
Erdkunde | 2 | 1 | 1* | 1 | 2 | 1 | 8 |
Geschichte | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Sozialkunde | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 1* | 10 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 1* | 10 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
ITG | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Klassenleiterstunde | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
* Epochaler Unterricht |
Anzahl der Klassenarbeiten Orientierungsstufe und Sekundarstufe I.
Fach | 5 Klasse | 6 Klasse | 7 Klasse | 8 Klasse | 9 Klasse | 10 Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Englisch (1. Fremdsprache) | 1/2 (3) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Englisch (2. Fremdsprache) | - | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Französisch (1. Fremdsprache) | 1/2 (3) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Französisch (2. Fremdsprache) | - | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Latein (2. Fremdsprache) | - | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Latein (3. Fremdsprache) | - | - | - | - | 1/2 (3) | 2/2 (4) |
Spansisch (3. Fremdsprache) | - | - | - | - | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Informatik | - | - | - | - | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Mathematik | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Anzahl der Kursarbeiten Sekundarstufe II.
Halbjahr | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsfach | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Grundfach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gez. R. Pfirmann, StD
Zweiter Stellvertreter des Schulleiters